Betrachtet wurden die Ergebnisse für 3 Stationen, wobei jeweils die Fälle untersucht wurden, falls zu Beginn nur unsere betrachtete Station Sendebedarf hatte, eine weitere Station zusätzlich zu Beginn noch Sendebedarf hatte oder alle drei Stationen zu Beginn Sendebedarf hatten. Dh es sind jeweils die Übergangswahrscheinlichkeiten von den Zuständen "1", "2" oder "3" in den Endzustand aufgeführt.
Tabelle 2. Ergebnisse für p=0.35, pn=0.1
n | Start in "1" | Start in "2" | Start in "3" |
---|---|---|---|
1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | 0.3500 | 0.2275 | 0.1479 |
6 | 0.5619 | 0.3203 | 0.1885 |
7 | 0.6845 | 0.3833 | 0.2413 |
8 | 0.7568 | 0.4196 | 0.2672 |
9 | 0.7993 | 0.4420 | 0.2893 |
10 | 0.8244 | 0.5215 | 0.3675 |
11 | 0.8475 | 0.5927 | 0.4211 |
12 | 0.8683 | 0.6533 | 0.4762 |
13 | 0.8867 | 0.6995 | 0.5169 |
14 | 0.9020 | 0.7335 | 0.5502 |
15 | 0.9143 | 0.7649 | 0.5943 |
16 | 0.9247 | 0.7931 | 0.6363 |
17 | 0.9338 | 0.8187 | 0.6780 |
18 | 0.9418 | 0.8410 | 0.7148 |
19 | 0.9489 | 0.8601 | 0.7467 |
20 | 0.9551 | 0.8767 | 0.7755 |
21 | 0.9605 | 0.8912 | 0.8012 |
22 | 0.9652 | 0.9041 | 0.8244 |
23 | 0.9693 | 0.9156 | 0.8450 |
24 | 0.9729 | 0.9256 | 0.8632 |
25 | 0.9762 | 0.9344 | 0.8793 |
Klar bei der Betrachtung der Ergebnisse ist, dass die betrachtete Station frühestens nach 5 Schritten ihre Datenübertragung erfolgreich abgeschlossen haben kann: einen Schritt braucht sie zum Überprüfen, ob der Kanal frei ist und vier weitere für die eigentliche Datenübertragung.
Auffällig ist auch der Knick zwischen n=9 und n=10. Dieser ist dadurch zu erklären, dass die betrachtete Station erst nach 10 Schritte ihre Datenübertragung beenden kann, wenn zuvor eine andere Station erfolgreich mit ihrer Datenübertragung beginnt.