---------------
Christof Meerwald@lessons.school.edu

home
> school
>> stundentafel

translate to English (by SYSTRAN)

Stundentafel

Pflichtgegenstand Wochenstunden im Jahrgang Summe
I. II. III. IV. V.
Religion 2 2 2 2 2 10
Deutsch 3 2 2 2 2 11
Lebende Fremdsprache (Englisch) 2 2 2 2 2 10
Geschichte und Sozialkunde 0 0 0 2 2 4
Geographie und Wirtschaftskunde 2 2 0 0 0 4
Wirtschaftliche Bildung, Rechtskunde und Staatsbürgerkunde 0 0 0 0 4 4
Leibesübungen 2 2 2 1 1 8
Mathematik und angewandte Mathematik 5 3 4 4 0 16
Darstellende Geometrie 2 2 0 0 0 4
Physik und angewandte Physik 2 2 2 1 0 7
Chemie, angewandte Chemie und Umwelttechnik 2 2 0 0 0 4
Elektronische Datenverarbeitung und angewandte Elektronische Datenverarbeitung 0 2 2 0 0 4
Grundlagen der Elektrotechnik 4 3 0 0 0 7
Energietechnik und Leistungselektronik 0 0 0 3 2 5
Elektronik und Digitaltechnik 0 2 4 3 3 12
Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 0 0 3 2 3 8
Technische Informatik 0 0 0 4 4 8
Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik 0 2 2 2 2 8
Fertigungstechnik und Konstruktionslehre 5 3 3 4 5 20
Laboratorium 0 0 3 4 8 15
Werkstättenlaboratorium 0 0 0 4 0 4
Werkstätte 9 9 9 0 0 27
Gesamtstundenzahl 40 40 40 40 40 200
Pflichtpraktikum mindestens je 4 Wochen vor Eintritt in den III. bzw. in den V. Jahrgang
Freigegenstand, Unverbindliche Übung
Stenotypie 2 2 0 0 0 4
Betriebswirtschaft 0 0 0 0 2 2
Leibesübungen 0 0 0 1 1 2
Automatisierungstechnik 0 0 0 2 0 2
---------------

This Web page is licensed under the Creative Commons Attribution - NonCommercial - Share Alike License. Any use is subject to the Privacy Policy.

Revision: 1.12, cmeerw.org/school/stundentafel.html
Last modified: Mon Sep 03 18:20:50 2018
Christof Meerwald <cmeerw@cmeerw.org>
XMPP: cmeerw@cmeerw.org